產品

重複精度:±0.003 mm
最大力:114 N
持續力:52 N
連續處理重量:10公斤
標準行程:
1-單動子:96-1824/96 毫米
標準行程:
2-雙動子:48-1680/96 毫米
最大速度:2500毫米/秒






| 目錄 | 線圈規格 | P27-C1 | P27-C2 |
| 規格 | 重複定位精度(mm) | ±0.003 | |
| 最大有效負載(公斤) | 6 | 10 | |
| 最大速度(毫米/秒) | 2500 | ||
| 連續推力(N) | 26 | 52 | |
| 峰值推力(N) | 57 | 114 | |
| 連續電流(Ams) | 3.3 | 3.3 | |
| 峰值電流(Arms) | 10.5 | 10.5 | |
| 力常數(N/Arms) | 7.8 | 15.7 | |
| 電感(mH) | 6.1 | 12.1 | |
| 電阻(歐姆) | 1.2 | 2.4 | |
| 磁極距(mm) | 24 | ||



| 水平安裝 | 載入 | 一個 | 乙 | C | |
| 載入 | P27-C1 | 2公斤 | 320 | 280 | 280 |
| 3公斤 | 260 | 160 | 160 | ||
| 4公斤 | 180 | 130 | 130 | ||
| 5公斤 | 150 | 100 | 100 | ||
| 6公斤 | 120 | 70 | 80 | ||
| P27-C2 | 2公斤 | 600 | 500 | 500 | |
| 4公斤 | 320 | 260 | 260 | ||
| 6公斤 | 220 | 160 | 160 | ||
| 8公斤 | 160 | 120 | 120 | ||
| 10公斤 | 120 | 100 | 100 | ||

| 牆壁安裝 | 載入 | 一個 | 乙 | C | |
| 載入 | P27-C1 | 2公斤 | 280 | 280 | 320 |
| 3公斤 | 160 | 160 | 260 | ||
| 4公斤 | 130 | 130 | 180 | ||
| 5公斤 | 100 | 100 | 150 | ||
| 6公斤 | 80 | 70 | 120 | ||
| P27-C2 | 2公斤 | 500 | 500 | 600 | |
| 4公斤 | 260 | 260 | 320 | ||
| 6公斤 | 160 | 160 | 220 | ||
| 8公斤 | 120 | 120 | 160 | ||
| 10公斤 | 100 | 100 | 120 | ||

| 方向 | P27-C1 | P27-C2 |
| 我的 | 106 | 278 |
| 國會議員 | 106 | 278 |
| 先生 | 130 | 211 |
| 速度(m/s) 加速度(G) 負載(Kg) | 1米/秒 | 1.5米/秒 | 2米/秒 | 2.5米/秒 | 3米/秒 |
| 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
| 5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 速度(m/s) 加速度(G) 負載(Kg) | 1米/秒 | 1.5米/秒 | 2米/秒 | 2.5米/秒 | 3米/秒 |
| 2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| 4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 使用地點 | 驅動模式 | 型號規格 | 馬達規格 | 本體寬度(mm) | 本體高度(mm) | 重複定位精度(mm) | 連續推力(N) | 峰值推力(N) | 均方根值(A) | 最大有效負載(公斤) | 最大速度 (毫米/秒) *1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 直線馬達機器人 | GSL7 | P27-C1 | 75 | 65 | ±0.003 | 26 | 57 | 3.3 | 6 | 2500 |
| P27-C2 | 52 | 114 | 3.3 | 10 | |||||||
| GSL8 | P35-C1 | 87 | 65 | ±0.003 | 40 | 88 | 3.3 | 10 | |||
| P35-C2 | 80 | 176 | 3.3 | 20 | |||||||
| GSL14 | P44-C1 | 134 | 70 | ±0.003 | 48 | 105 | 3.3 | 11 | |||
| P44-C3 | 144 | 315 | 3.3 | 25 | |||||||
| GSL16 | P64-C1 | 154 | 70 | ±0.003 | 88 | 193 | 3.3 | 20 | |||
| P64-C3 | 264 | 第580章 | 3.3 | 50 | |||||||
| GSL18 | P88-C1 | 178 | 76 | ±0.003 | 136 | 299 | 3.3 | 23 | |||
| P88-C3 | 第408章 | 第897章 | 3.3 | 70 |
C2-1/C2-2





