產品

重複精度:±0.01mm
水平負載:200kg
垂直負載:65kg
最高速度:1250mm/s
行程範圍:50-1200mm
將馬達加速和減速度設定為0.2s。
一般環境規範No適用於倒吊式起重機的使用。如果您有任何需求,請透過電話聯絡我們或在線上留言。
交貨時間:7-10天




| 規格 | 重複定位精度(mm) | ±0.01 | |||
| 導程(mm) | 5 | 10 | 25 | ||
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 1250 | ||
| 最大有效負載 | 水平(kg) | 200 | 180 | 138 | |
| 垂直使用(kg) | 65 | 55 | 25 | ||
| 額定推力(N) | 2520 | 1260 | 504 | ||
| 行程節距(mm) | 50-1200mm/50節距 | ||||
| 交流伺服馬達輸出(w) | 750W | ||||
| 部品 | 滾珠螺桿直徑Ø(mm) | C7Ø25 | |||
| 聯軸器(mm) | 17X19 | ||||
| 家庭感應器 | 外掛掛部 | CS-6T | |||


| 使用地點 | 驅動模式 | 型號規格 | 馬達輸出功率(w) | 寬度(mm) | 重複定位精度(mm) | 滾珠螺桿規格 | 最大有效負載(kg) | 最大速度 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外掛掛徑(mm) | 導程(mm) | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||
| 一般環境環境 | 滾珠螺桿 | 歐共體50 | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 乳油50L | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 歐共體50T | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 歐共體65 | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| 歐共體65L | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| 歐共體65T | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| 歐共體80 | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| 歐共體80T | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||




