產品

機身寬度:120毫米
重複精度:±0.01mm
水平載重:110公斤
垂直載重:33公斤
最高速度:1000毫米/秒
行程範圍:50-800毫米
將馬達加速和減速時間設定為0.2秒。
標準規範不適用於倒置式起重機。如有任何要求,請致電或線上留言與我們聯繫。
配送時間:7-10天


| 規格 | 重複性(毫米) | ±0.01 | |||
| 鉛(毫米) | 5 | 10 | 20 | ||
| 最大速度(毫米/秒) | 250 | 500 | 1000 | ||
| 最大有效載荷 | 水平方向(公斤) | 110 | 88 | 40 | |
| 垂直(公斤) | 33 | 22 | 10 | ||
| 額定推力(牛頓) | 1388 | 694 | 347 | ||
| 槳距(毫米) | 50-800mm/50節距 | ||||
| 交流伺服馬達輸出功率(瓦) | 200瓦/400瓦 | ||||
| 部分 | 滾珠螺桿直徑(毫米) | C7Ø16 | |||
| 耦合(毫米) | 10X14/11 | ||||
| 家庭感應器 | 外部 | DMSE-020(NPN) | |||





| 使用地點 | 驅動模式 | 型號規格 | 馬達輸出功率(瓦) | 寬度(毫米) | 重複性(毫米) | 滾珠螺桿規格 | 最大有效載荷(公斤) | 最高速度 (毫米/秒)*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑(毫米) | 鉛(毫米) | 水平的 | 垂直的 | |||||||
| 標準環境 | 滾珠螺桿 | GEC 5 | 100瓦 | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC 8 | 200瓦/400瓦 | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400瓦 | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||






