產品

機身寬度:54毫米
重複精度:±0.01mm
水平載重:30公斤
垂直載重:10公斤
最高速度:100毫米/秒
行程範圍:25-325毫米
將馬達加速和減速時間設定為0.2秒。
標準規範不適用於倒置式起重機。如有任何要求,請致電或線上留言與我們聯繫。
配送時間:7-10天





| 規格 | 重複性(毫米) | ±0.01 | |||
| 滾珠螺桿導程(毫米) | 2 | ||||
| 最大速度(毫米/秒)※1 | 100 | ||||
| 最大有效載荷 | 水平方向(公斤) | 30(雙節車廂) | |||
| 垂直(公斤) | 10 (雙車廂) | ||||
| 額定推力(牛頓) | 854 | ||||
| 桿頭節距(毫米)※2 | 25-325毫米/25節距 | ||||
| 部分 | 交流伺服馬達功率(瓦) | 100 | |||
| 滾珠螺桿直徑(毫米) | C7Ø12 | ||||
| 高剛性直線導軌(毫米) | 滾珠螺桿執行器 | ||||
| 耦合(毫米) | 7X8 | ||||
| 家庭感應器 | 外部 | EE-SX674(NPN) | |||


| 水平安裝 | 一個 | B | C | |
| 鉛2 | 10公斤 | 900 | 100 | 135 |
| 20公斤 | 700 | 45 | 60 | |
| 30公斤 | 550 | 25 | 35 | |

| 牆面安裝 | 一個 | B | C | |
| 鉛2 | 10公斤 | 135 | 100 | 900 |
| 20公斤 | 60 | 45 | 700 | |
| 30公斤 | 37 | 27 | 550 | |

| 垂直安裝 | 一個 | C | |
| 鉛2 | 6公斤 | 180 | 180 |
| 8公斤 | 135 | 135 | |
| 120公斤 | 110 | 110 | |

| 我的 | 103 |
| 議員 | 103 |
| 先生 | 144 |
| 使用地點 | 驅動模式 | 型號規格 | 馬達輸出 (w) | 寬度(毫米) | 重複性 (毫米) | 滾珠螺桿規格 | 最大有效載荷(公斤) | 最高速度 (毫米/秒)*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑(毫米) | 鉛(毫米) | 水平的 | 垂直的 | |||||||
| 標準 | 滾珠螺桿 | GRH 4 | 50/100瓦 | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100瓦 | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100瓦 | 75 | ±0.01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400瓦 | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 12 | 400瓦 | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750瓦 | 150 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*最高速度取決於伺服馬達的最大轉速(3000轉/分)。
| 使用地點 | 驅動模式 | 型號規格 | 馬達輸出 (w) | 寬度(毫米) | 重複性 (毫米) | 滾珠螺桿規格 | 最大有效載荷(公斤) | 最高速度 (毫米/秒)*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑(毫米) | 鉛(毫米) | 水平的 | 垂直的 | |||||||
| 標準 | 滾珠螺桿 | GRH 5M | 100瓦 | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400瓦 | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400瓦 | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*最高速度取決於伺服馬達的最大轉速(3000轉/分)。





