產品

X軸(RMH17)
重複精度:±0.01(mm)
滾珠螺桿導程:20(mm)
最大速度:1000(mm/s)
行程:100-1250(mm) 50mm節距
交流伺服馬達輸出:400(w)
Y軸(RMH14)
重複精度:±0.01(mm)
滾珠螺桿導程:20(mm)
最大速度:1000(mm/s)
行程:50-650(mm) 50mm節距
交流伺服馬達輸出:200(w)
Z軸(RMH12)
重複精度:±0.01(mm)
滾珠螺桿導程:10(mm)
最大速度:500(mm/s)
行程:50-350(mm) 50mm節距
交流伺服馬達輸出:200(w)
Z軸最大負載:14(kg)



| 项目 | X軸 | Y軸 | Y軸 |
| 型號類型 | GRH5 | GRH4 | GRH4 |
| 重複定位精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 滾珠螺桿導程 (mm) | 20 | 2 | 2 |
| 最高速度 (mm/s) ※1 | 1000 | 100 | 100 |
| 行程50mm節距(mm) | 100-1050 | 50-650 | 50-650 |
| 交流伺服馬達輸出(w) | 400 | 200 | 200 |
| 環境 | 0~40℃,85%RH以下 | ||
| Y行程(mm) | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Y 有效負載(kg) | 24 | 20 | 17 號 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| 使用地點 | 驅動模式 | 規格 | 組合 | 軸數 | 最大速度(mm/s) | 行程(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X軸 | Y軸 | Z軸 | X軸 | Y軸 | Z軸 | |||||
| 一般環境 | 滾珠螺桿 | XYMH440-A | 一個 | 2軸 | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~550 | - |
| XYMH650-A | 1000 | 1000 | - | 100~1050 | 50~650 | - | ||||
| XYMH760-A | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 50~650 | - | ||||
| XYMH870-A | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 50~750 | - | ||||
| XYMH442-A | 3軸 | 800 | 800 | 500 | 100~1050 | 50~450 | 50~250 | |||
| XYMH653-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1050 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH764-A | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 50~650 | 50~350 | ||||
| XYMH876-A | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 50~750 | 50~550 | ||||
| XYMH760-G | G | 2軸 | 1000 | 1000 | - | 100~1250 | 200~850 | - | ||
| XYMH870-G | 1250 | 1000 | - | 100~1550 | 200~1050 | - | ||||
| XYMH764-G | 3軸 | 1000 | 1000 | 500 | 100~1250 | 200~850 | 50~350 | |||
| XYMH876-G | 1250 | 1000 | 500 | 100~1550 | 200~1050 | 50~550 | ||||
| XYMH650-P | P | 2軸 | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~550 | ||
| XYMH760-P | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~650 | ||||
| XYMH880-P | 1250 | - | 250 | 100~1250 | - | 50~950 | ||||
| XYMH764-P | 3軸 | 1000 | 500 | 500 | 100~1250 | 50-350 | 50~650 | |||
| XYMH886-P | 1250 | 500 | 250 | 100~1550 | 50~650 | 50~950 | ||||
| XYMH530-F | F | 2軸 | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||
| XYMH640-F | 1000 | - | 500 | 100~1050 | - | 50~350 | ||||
| XYMH760-F | 1000 | - | 500 | 100~1250 | - | 50~550 | ||||


