產品

車身寬度:120mm
重複精度:±0.01mm
水平負載:110kg
垂直負載:33kg
最大速度:250mm/s
行程範圍:50-1250mm
將馬達加速和減速度設定為0.2秒。
標準規範不適用於倒吊式起重機的使用。如果您有任何需求,請透過電話聯絡我們或在線上留言。
交貨時間:7-10天





| 規格 | 重複定位精度(mm) | ±0.01 | |||
| 滾珠螺桿導程 (mm) | 5 | ||||
| 最高速度 (mm/s) ※1 | 250 | ||||
| 最大有效負載 | 水平(公斤) | 110(雙車廂) | |||
| 垂直(公斤) | 33 (雙車廂) | ||||
| 額定推力(N) | 1388 | ||||
| 行程節距(mm)※2 | 50-1250mm/25節距 | ||||
| 部分 | 交流伺服馬達功率(W) | 400 | |||
| 滾珠螺桿直徑 (mm) | C7Ø16 | ||||
| 高剛性直線導軌(mm) | 滾珠螺桿執行器 | ||||
| 聯軸器(毫米) | 10X14 | ||||
| 家庭感應器 | 外部 | EE-SX674(NPN) | |||


| 水平安裝 | 一個 | 乙 | C | |
| 鉛5 | 60公斤 | 1560 | 250 | 340 |
| 80公斤 | 2100 | 180 | 250 | |
| 110公斤 | 1500 | 120 | 170 | |

| 牆壁安裝 | 一個 | 乙 | C | |
| 鉛5 | 55公斤 | 280 | 280 | 3300 |
| 75公斤 | 200 | 190 | 2400 | |
| 110公斤 | 130 | 125 | 1550 | |

| 垂直安裝 | 一個 | C | |
| 鉛5 | 15公斤 | 1200 | 1200 |
| 22公斤 | 820 | 820 | |
| 33公斤 | 550 | 550 | |

| 我的 | 606 |
| 國會議員 | 606 |
| 先生 | 1168 |
| 使用地點 | 驅動模式 | 型號規格 | 馬達輸出 (w) | 寬度(毫米) | 重複性 (毫米) | 滾珠螺桿規格 | 最大有效負載(公斤) | 最大速度 (毫米/秒) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑(毫米) | 導程(毫米) | 水平的 | 垂直的 | |||||||
| 標準 | 滾珠螺桿 | 生長激素4 | 50/100W | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| 生長激素5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| 生長激素7 | 100W | 75 | ±0.01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 號 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| 生長激素8 | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| 生長激素12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| 生長激素15 | 750W | 150 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 第1281章 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*最高速度基於伺服馬達最大轉速(3000)。
| 使用地點 | 驅動模式 | 型號規格 | 馬達輸出 (w) | 寬度(毫米) | 重複性 (毫米) | 滾珠螺桿規格 | 最大有效負載(公斤) | 最大速度 (毫米/秒) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑(毫米) | 導程(毫米) | 水平的 | 垂直的 | |||||||
| 標準 | 滾珠螺桿 | GRH 5M | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*最高速度基於伺服馬達最大轉速(3000)。





