產品

機身寬度:82mm
重複精度:±0.01mm
水平負載:50kg
垂直負荷:15kg
最大速度:1000mm/s
行程範圍:50-600mm
將馬達加速和減速度設定為0.2秒。
標準規範不適用於倒吊式起重機的使用。如果您有任何需求,請透過電話聯絡我們或在線上留言。
交貨時間:7-10天


| 規格 | 重複定位精度(mm) | ±0.01 | |||
| 導程(毫米) | 5 | 10 | 20 | ||
| 最大速度(毫米/秒) | 250 | 500 | 1000 | ||
| 最大有效負載 | 水平(公斤) | 50 | 30 | 18 | |
| 垂直(公斤) | 15 | 8 | 3 | ||
| 額定推力(N) | 1388 | 第694章 | 第347章 | ||
| 行程節距(毫米) | 50-800mm/50節距 | ||||
| 交流伺服馬達輸出(w) | 200W/400W | ||||
| 部分 | 滾珠螺桿直徑Ø(mm) | C7Ø16 | |||
| 聯軸器(毫米) | 10X14/11 | ||||
| 家庭感應器 | 外部 | DMSE-020(NPN) | |||





| 使用地點 | 驅動模式 | 型號規格 | 馬達輸出功率(w) | 寬度(毫米) | 重複定位精度(mm) | 滾珠螺桿規格 | 最大有效負載(公斤) | 最大速度 (毫米/秒) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑(毫米) | 導程(毫米) | 水平的 | 垂直的 | |||||||
| 標準環境 | 滾珠螺桿 | GEC 5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC 8 | 200W/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||






