產品

機身寬度:54mm
重複精度:±0.001mm
水平負載:30kg
垂直負載:10kg
最大速度:1000mm/s
行程範圍:50-600mm
將馬達加速和減速度設定為0.2s。
一般環境規範No適用於倒吊式起重機的使用。如果您有任何需求,請透過電話聯絡我們或在線上留言。
交貨時間:7-10天


| 規格 | 重複定位精度(mm) | ±0.01 | ||||
| 導程(mm) | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
| 最高速度 (mm/s) ※1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
| 最大有效負載 | 水平(kg) | 30 | 30 | 15 | 10 | |
| 垂直使用(kg) | 10 | 10 | 5 | 2.5 | ||
| 額定推力(N) | 854 | 341 | 170 | 85 | ||
| 行程節距(mm)※2 | 50-600mm/50節距 | |||||
| AC伺服馬達輸出(w) ※2 | 100W | |||||
| 部品 | 滾珠螺桿直徑Ø(mm) | C7Ø16 | ||||
| 聯軸器(mm) | 7X8 | |||||
| 家庭感應器 | 外掛掛部 | DMSE-020(NPN) | ||||





| 使用地點 | 驅動模式 | 型號規格 | 馬達輸出功率(w) | 寬度(mm) | 重複定位精度(mm) | 滾珠螺桿規格 | 最大有效負載(kg) | 最大速度 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外掛掛徑(mm) | 導程(mm) | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||
| 一般環境環境 | 滾珠螺桿 | GEC 5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC 8 | 200W/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||






