產品

重複精度:±0.01mm
水平負載:110kg
垂直負載:33kg
最大速度:1000mm/s
行程範圍:50-700mm
將馬達加速和減速度設定為0.2秒。
標準規範不適用於倒吊式起重機的使用。如果您有任何需求,請透過電話聯絡我們或在線上留言。
交貨時間:7-10天



EC65 -L5 - 100 - BC -M4 0 B- C 4 -0001

| 規格 | 重複定位精度(mm) | ±0.01 | ||||
| 導程(毫米) | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
| 最大速度(毫米/秒) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| 最大有效負載 | 水平(公斤) | 110 | 88 | 48 | 40 | |
| 垂直(公斤) | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
| 額定推力(N) | 1388 | 第694章 | 第433章 | 第347章 | ||
| 行程節距(毫米) | 50-700mm/50節距 | |||||
| 交流伺服馬達輸出(w) | 400W | |||||
| 部分 | 滾珠螺桿直徑Ø(mm) | C7Ø16 | ||||
| 聯軸器(毫米) | 10X14 | |||||
| 家庭感應器 | 外部 | EE-Sx672(NPN) | ||||


| 使用地點 | 驅動模式 | 型號規格 | 馬達輸出功率(w) | 寬度(毫米) | 重複定位精度(mm) | 滾珠螺桿規格 | 最大有效負載(公斤) | 最大速度 (毫米/秒) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外徑(毫米) | 導程(毫米) | 水平的 | 垂直的 | |||||||
| 標準環境 | 滾珠螺桿 | 歐共體50 | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 乳油50L | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 歐共體50T | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 歐共體65 | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| 歐共體65L | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| 歐共體65T | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| 歐共體80 | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| 歐共體80T | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||






